Cixi Longyu Bearing Industrial Co.,Ltd.
/CIXI HUOPUSI IMP.&EXP.CO.,LTD.

SSUCF Series
  • SSUCF Series

Stainless steel bearings are available capped (with seals or shields) or open. Open bearings that are also available capped may have recesses in the ring side faces.These bearings have a lower load carrying capacity than same-sized bearings made of high chromium steel.

Stainless steel bearings bring unique capabilities for food processing and packaging, beverage, medical and marine equipment. Kilian engineers combine advanced bearing design expertise with broad industry knowledge to satisfy the toughest application requirements.


selectInquiryDesignationd Shaft diameter Dimensions(mm)Weight
(in)(mm)LJA2A1ANZBS(kg)
SSUCF211-32 A 2 55 162 130 25 18 43 19 58.4 55.6 M16 4.13
SSUCF211 A 55 162 130 25 18 43 19 58.4 55.6 M16 4.13
SSUCF210-32 A 2 50 143 111 22 16 40 16 54.6 51.6 M14 2.93
SSUCF210-31 A 1-15/16 50 143 111 22 16 40 16 54.6 51.6 M14 2.93
SSUCF210-30 A 1-7/8 50 143 111 22 16 40 16 54.6 51.6 M14 2.93
SSUCF210 A 50 143 111 22 16 40 16 54.6 51.6 M14 2.93
SSUCF209-28 A 1-3/4 45 137 105 22 16 38 16 52.2 49.2 M14 2.71
SSUCF209-27 A 1-11/16 45 137 105 22 16 38 16 52.2 49.2 M14 2.71
SSUCF209-26 A 1-5/8 45 137 105 22 16 38 16 52.2 49.2 M14 2.71
SSUCF209 A 45 137 105 22 16 38 16 52.2 49.2 M14 2.71
SSUCF208-25 A 1-9/16 40 130 102 21 15 36 16 51.2 49.2 M14 2.3
SSUCF208-24 A 1-1/2 40 130 102 21 15 36 16 51.2 49.2 M14 2.3
SSUCF208 A 40 130 102 21 15 36 16 51.2 49.2 M14 2.3
SSUCF207-23 A 1-7/16 35 117 92 19 15 34 14 44.4 42.9 M12 1.86
SSUCF207-22 A 1-3/8 35 117 92 19 15 34 14 44.4 42.9 M12 1.86
SSUCF207-21 A 1-5/16 35 117 92 19 15 34 14 44.4 42.9 M12 1.86
SSUCF207-20 A 1-1/4 35 117 92 19 15 34 14 44.4 42.9 M12 1.86
SSUCF207 A 35 117 92 19 15 34 14 44.4 42.9 M12 1.86
SSUCF206-20 A 1-1/4 30 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 M10 1.41
SSUCF206-19 A 1-3/16 30 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 M10 1.41
SSUCF206-18 A 1-1/8 30 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 M10 1.41
SSUCF206-17 A 1-1/16 30 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 M10 1.41
SSUCF206 A 30 108 83 18 13 31 12 40.2 38.1 M10 1.41
SSUCF205-16 A 1 25 95 70 16 13 28 12 35.8 34.1 M10 0.97
SSUCF205-15 A 15/16 25 95 70 16 13 28 12 35.8 34.1 M10 0.97
SSUCF205-14 A 7/8 25 95 70 16 13 28 12 35.8 34.1 M10 0.97
SSUCF205 A 25 95 70 16 13 28 12 35.8 34.1 M10 0.97
SSUCF204-12 A 3/4 20 86 64 15 11 25.5 12 33.3 31 M10 0.71
SSUCF204 A 20 86 64 15 11 25.5 12 33.3 31 M10 0.71
SSUCF205-15 ESB 15/16 25 95 70 16 14.3 27 12 35.8 34.1 M10 0.96
Previous12345Next